Подвесной светильник LED 45W 3000K Odeon Light CHIARA 6638/45L









В избранное К сравнению
Описание
Светильник Odeon Light CHIARA — это изысканный акцент для вашего интерьера. Его плафон, напоминающий нежный бутон, создает уютную и расслабляющую атмосферу.
Ключевые преимущества модели 6638/45L:
- Мощность 45 Вт обеспечивает комфортное и равномерное освещение.
- Теплый белый свет 3000K идеально подходит для спальни или гостиной.
- Современная светодиодная технология гарантирует долгий срок службы и энергоэффективность.
Эта модель станет элегантным завершающим штрихом в вашем доме.
Характеристики
| Инструкции, схемы, 3D модели | |
Каталог | Информация из PDF каталога для 6638/45L |
| Производитель, серия, стиль, гарантия | |
Бренд | Odeon Light Exclusive (Премиум серии) |
Артикул | 6638/45L |
Серия | CHIARA |
Стиль | Неоклассический |
| Светотехнические параметры | |
Кол-во ламп или LED | 1 |
Цоколь | LED |
Мощность | 45 |
Рабочее напряжение (Вольт) | 220В (сетевое напряжение) |
Цвет свечения светильника | Теплый (Warm white) |
Цветовая температура LED (Кельвин) | 3000K (теплый) |
Световой поток (Лм) | 2280 |
Площадь освещения (м2) | 7 кв. м. |
Степень защиты IP (пыле-влагозащита) | 20 (для сухих помещений) |
Диапазон рабочей температуры C | 0...+40 |
| Функции | |
Гарантия | 3 года |
| Материалы и цвет | |
Материал основания | Металл |
Цвет основания | античная бронза; латунь |
Материал абажура/плафона | металл; искусственный мрамор |
Цвет абажура/плафона | Белый |
Поверхность арматуры | Матовый |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
| Размеры и вес | |
Высота | 280 мм |
Диаметр | 400 мм |
Длина коробки см | 49 см |
Ширина коробки см | 49 см |
Высота коробки см | 53 см |
Вес светильника в кг | 7.8 кг |
| Прочее | |
Назначение | Коридор, Прихожая, Кухня, Кабинет |
Штрихкод | 4690344130226 |
Материал корпуса | Металл |
Материал плафона или рассеивателя | Металл, Мрамор |
Цвет корпуса | Латунный, Античная бронза |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Подвесной светильник LED 45W 3000K Odeon Light CHIARA 6638/45L отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

Рекомендуем посмотреть
























