Бра светодиодное Hightech 4291/10WL





В избранное К сравнению
Описание
Светильники Anika в черном, белом и золотом цветах выполнены в плавных изящных линиях, дают потрясающие геометрические лучи, которые особенно эффектно выглядят пересекаясь в композиции. Данная линия светильников олицетворяет выбранное нами направление - элегантное функциональное освещение.
Характеристики
Инструкции, схемы, 3D модели | |
Страница каталога | ![]() |
3D модель светильника | ![]() |
Производитель, серия, стиль, гарантия | |
Бренд | Odeon Light |
Артикул | 4291/10WL |
Серия | ANIKA |
Стиль | Хай-тек |
Гарантия (месяцы) | 30 |
Светотехнические параметры | |
Напряжение (Вольт) | 220 |
Кол-во ламп или LED | 1 |
Цоколь | LED |
Мощность | 1*10W |
Оттенок света | Теплый |
Цветовая температура | 3000K (теплый) |
Световой поток (Лм) | 453 |
Угол рассеивания света | 70° |
Площадь освещения (м2) | 2 кв. м. |
Защита (IP) | 20 |
Диапазон рабочей температуры C | 0...+40 |
Материалы и цвет | |
Материал основания | металл |
Цвет основания | черный; стальной |
Материал абажура/плафона | металл |
Цвет абажура/плафона | черный |
Поверхность арматуры | Матовый |
Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
Форма плафона/абажура | цилиндр |
Размеры и вес | |
Высота | 365 мм |
Длина | 55 мм |
Ширина | 65 мм |
Максимальная высота с регулировкой | 365 мм |
Длина коробки см | 7 см |
Ширина коробки см | 7 см |
Высота коробки см | 37 см |
Вес светильника | 0.6 кг |
Прочее | |
Марка | Odeon Light |
Источников света | 1 |
Пылевлагозащита IP | 20 |
Цветность источника света | Теплая |
Точная цветовая температура | 3000 |
Яркость (лм) | 453 |
Вольт | 220 |
Угол рассеивания | 70 |
Исполнение | Хай-Тек |
Патрон | светодиодный |
Штрихкод | 4690344108492 |
Бра светодиодное Hightech 4291/10WL отзывы

Вопрос-Ответ
Бесплатная доставкаБесплатная доставка заказов по всей России!
Все виды оплаты!Оплатить заказ можно онлайн или при получении (по всей России!)
Обмен или возврат товараВернем или обменяем товар на другой, если не подошел!
Рекомендуем посмотреть